(14.Mai.19) Fahradklima-Test
Der ADFC - Fahrradklima-Test ist der Zufriedenheits-Index der Radfahrer in Deutschland. Vom 01.09. bis zum 30.11.18 haben die Bürger/innen über das Radklima in ihrer Stadt abgestimmt.
Ergebnisse Fahrradklima-Test 2018 Gladbeck (3,9):
Einzelwerte lesen
| - | Gesamtbewertung | 3,9 |
| F1 | Spaß oder Streß | 3,5 |
| F2 | Akzeptanz als Verkehrsteilnehmer | 3,8 |
| F3 | Alle fahren Fahrrad | 3,0 |
| F4 | Werbung für das Radfahren | 4,0 |
| F5 | Zeitungsberichte | 3,9 |
| F6 | Fahrradförderung in jüngster Zeit | 4,4 |
| F7 | Falschparkerkontrolle auf Radwegen | 4,6 |
| F8 | Reinigung der Radwege | 4,4 |
| F9 | Ampelschaltungen für Radfahrer | 4,2 |
| F10 | Winterdienst auf Radwegen | 4,4 |
| F11 | Sicherheitsgefühl | 4,2 |
| F12 | Konflikte mit Fußgängern | 3,6 |
| F13 | Konflikte mit Kfz | 4,3 |
| F14 | Hindernisse auf Radwegen | 4,3 |
| F15 | Fahrraddiebstahl | 3,8 |
| F16 | Fahren auf Radwegen und Radfahrstreifen | 4,3 |
| F17 | Fahren im Mischverkehr mit Kfz | 4,2 |
| F18 | Breite der Radwege | 4,7 |
| F19 | Oberfläche der Radwege | 4,7 |
| F20 | Abstellanlagen | 3,7 |
| F21 | Führung an Baustellen | 4,6 |
| F22 | Fahrradmitnahme im ÖV | 4,2 |
| F23 | Erreichbarkeit Stadtzentrum | 2,5 |
| F24 | zügiges Radfahren | 2,9 |
| F25 | geöffnete Einbahnstraßen in Gegenrichtung | 2,7 |
| F26 | Wegweisung für Radfahrer | 3,1 |
| F27 | Öffentliche Fahrräder | 4,8 |
